La medición se realizó a diferentes velocidades (1-4-8-12 km/h) y diferentes inclinaciones (máxima y media a 4 km/h), con una carga constante de un corredor de80 kgque se movía con el torso erguido, sin apoyarse en los pasamanos laterales y facilitando la marcha/carrera. Los datos medidos mostraron que, al caminar con la inclinación máxima, el consumo se reduce en más de un 50 % y, en caso de inclinación media, en un 30 %.
En general, se puede observar que el consumo de la cinta es inferior al de otros electrodomésticos de uso común (por ejemplo, microondas, secador de pelo).
| Motor | 3,25 CV CC |
|---|---|
| 1 km/h | 60 vatios |
| 4 km/h | 145 vatios |
| 8 km/h | 280 vatios |
| 12 km/h | 450 vatios |
| Motor | 3,50 CV CC |
|---|---|
| 1 km/h | 75 vatios |
| 4 km/h | 150 vatios |
| 8 km/h | 275 vatios |
| 12 km/h | 400 vatios |
| Motor | 3,50 CV CC |
|---|---|
| 1 km/h | 75 vatios |
| 4 km/h | 150 vatios |
| 8 km/h | 275 vatios |
| 12 km/h | 400 vatios |
| Motor | 3 Hp CC |
|---|---|
| 1 km/h | 65 vatios |
| 4 km/h | 200 vatios |
| 8 km/h | 340 vatios |
| 12 km/h | 520 vatios |
| Motor | 3,25 CV CC |
|---|---|
| 1 km/h | 90 vatios |
| 4 km/h | 210 vatios |
| 8 km/h | 310 vatios |
| 12 km/h | 480 vatios |
| Motor | 1,75 CV CC |
|---|---|
| 1 km/h | 78 vatios |
| 4 km/h | 200 vatios |
| 8 km/h | 410 vatios |
| 12 km/h | 630 vatios |
| Motor | 1,50 CV CC |
|---|---|
| 1 km/h | 55 vatios |
| 4 km/h | 200 vatios |
| 8 km/h | 390 vatios |
| 12 km/h | n.d. |
| Motor | 3,50 CV CC |
|---|---|
| 1 km/h | 120 vatios |
| 4 km/h | 280 vatios |
| 8 km/h | 525 vatios |
| 12 km/h | 790 vatios |
| Motor | 3,50 CV CC |
|---|---|
| 1 km/h | 70 vatios |
| 4 km/h | 190 vatios |
| 8 km/h | 390 vatios |
| 12 km/h | 600 vatios |
| Motor | 3 Hp CC |
|---|---|
| 1 km/h | 50 vatios |
| 4 km/h | 100 vatios |
| 8 km/h | 220 vatios |
| 12 km/h | 350 vatios |
#toorx
Etiqueta tus fotos y vídeos con #toorx #fitnessinmotion y ¡únete a la comunidad TOORX!
BOLETÍN
Suscríbase al boletín para recibir información de Toorx