La rilevazione è stata condotta a differenti velocità (1-4-8-12 km/h) e differenti inclinazioni (massima e media a 4 km/h), in presenza di un carico costante di un runner del peso di 80Kg che ha provveduto a muoversi con il busto eretto, senza appoggiarsi ai corrimani laterali ed agevolando la camminata/corsa. I dati misurati, hanno mostrato che camminando con inclinazione massima, il consumo si riduca di un valore superiore al 50% ed in caso di inclinazione media, del 30%.
In generale, alle velocità e inclinazioni rilevate, il tappeto assorbe i wattaggi indicati in tabella.
| Κινητήρας | 3,25 Hp DC |
|---|---|
| 1 km/h | 60 Watt |
| 4 km/h | 145 Watt |
| 8 km/h | 280 Watt |
| 12 km/h | 450 Watt |
| Κινητήρας | 3,50 Hp DC |
|---|---|
| 1 km/h | 75 Watt |
| 4 km/h | 150 Watt |
| 8 km/h | 275 Watt |
| 12 km/h | 400 Watt |
| Κινητήρας | 3,50 Hp DC |
|---|---|
| 1 km/h | 75 Watt |
| 4 km/h | 150 Watt |
| 8 km/h | 275 Watt |
| 12 km/h | 400 Watt |
| Κινητήρας | 3 Hp DC |
|---|---|
| 1 km/h | 65 Watt |
| 4 km/h | 200 Watt |
| 8 km/h | 340 Watt |
| 12 km/h | 520 Watt |
| Κινητήρας | 3,25 Hp DC |
|---|---|
| 1 km/h | 90 Watt |
| 4 km/h | 210 Watt |
| 8 km/h | 310 Watt |
| 12 km/h | 480 Watt |
| Κινητήρας | 1,75 Hp DC |
|---|---|
| 1 km/h | 78 Watt |
| 4 km/h | 200 Watt |
| 8 km/h | 410 Watt |
| 12 km/h | 630 Watt |
| Κινητήρας | 1,50 Hp DC |
|---|---|
| 1 km/h | 55 Watt |
| 4 km/h | 200 Watt |
| 8 km/h | 390 Watt |
| 12 km/h | δ.δ. |
| Κινητήρας | 3,50 Hp DC |
|---|---|
| 1 km/h | 120 Watt |
| 4 km/h | 280 Watt |
| 8 km/h | 525 Watt |
| 12 km/h | 790 Watt |
| Κινητήρας | 3,50 Hp DC |
|---|---|
| 1 km/h | 70 Watt |
| 4 km/h | 190 Watt |
| 8 km/h | 390 Watt |
| 12 km/h | 600 Watt |
| Κινητήρας | 3 Hp DC |
|---|---|
| 1 km/h | 50 Watt |
| 4 km/h | 100 Watt |
| 8 km/h | 220 Watt |
| 12 km/h | 350 Watt |
#toorx
Σημειώστε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με #toorx #fitnessinmotion και γίνετε μέλος της κοινότητας TOORX!
NEWSLETTER
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο για να λαμβάνετε πληροφορίες από την Toorx