La rilevazione è stata condotta a differenti velocità (1-4-8-12 km/h) e differenti inclinazioni (massima e media a 4 km/h), in presenza di un carico costante di un runner del peso di 80Kg che ha provveduto a muoversi con il busto eretto, senza appoggiarsi ai corrimani laterali ed agevolando la camminata/corsa. I dati misurati, hanno mostrato che camminando con inclinazione massima, il consumo si riduca di un valore superiore al 50% ed in caso di inclinazione media, del 30%.
In generale, alle velocità e inclinazioni rilevate, il tappeto assorbe i wattaggi indicati in tabella.
| Motor | 3,25 pk DC |
|---|---|
| 1 km/h | 60 watt |
| 4 km/h | 145 watt |
| 8 km/h | 280 watt |
| 12 km/u | 450 watt |
| Motor | 3,50 pk DC |
|---|---|
| 1 km/h | 75 watt |
| 4 km/h | 150 watt |
| 8 km/h | 275 watt |
| 12 km/u | 400 watt |
| Motor | 3,50 pk DC |
|---|---|
| 1 km/h | 75 watt |
| 4 km/h | 150 watt |
| 8 km/h | 275 watt |
| 12 km/u | 400 watt |
| Motor | 3 pk DC |
|---|---|
| 1 km/h | 65 watt |
| 4 km/h | 200 watt |
| 8 km/h | 340 watt |
| 12 km/u | 520 watt |
| Motor | 3,25 pk DC |
|---|---|
| 1 km/h | 90 watt |
| 4 km/h | 210 watt |
| 8 km/h | 310 watt |
| 12 km/u | 480 watt |
| Motor | 1,75 pk DC |
|---|---|
| 1 km/h | 78 watt |
| 4 km/h | 200 watt |
| 8 km/h | 410 watt |
| 12 km/u | 630 watt |
| Motor | 1,50 pk DC |
|---|---|
| 1 km/h | 55 watt |
| 4 km/h | 200 watt |
| 8 km/h | 390 watt |
| 12 km/u | n.v.t. |
| Motor | 3,50 pk DC |
|---|---|
| 1 km/h | 120 watt |
| 4 km/h | 280 watt |
| 8 km/h | 525 watt |
| 12 km/u | 790 Watt |
| Motor | 3,50 pk DC |
|---|---|
| 1 km/h | 70 watt |
| 4 km/h | 190 watt |
| 8 km/h | 390 watt |
| 12 km/u | 600 watt |
| Motor | 3 pk DC |
|---|---|
| 1 km/h | 50 watt |
| 4 km/h | 100 watt |
| 8 km/h | 220 watt |
| 12 km/u | 350 watt |
#toorx
Tag je foto's en video's met #toorx #fitnessinmotion en word lid van de TOORX-community!
NIEUWSBRIEF
Meld je aan voor de nieuwsbrief om info van Toorx te ontvangen