De meting werd uitgevoerd bij verschillende snelheden (1-4-8-12 km/u) en verschillende hellingshoeken (maximaal en gemiddeld bij 4 km/u), met een constante belasting van een hardloper met een gewicht van80 kgdie zich met rechte rug voortbewoog, zonder zich op de zijleuningen te steunen en het lopen/rennen te vergemakkelijken. Uit de gemeten gegevens bleek dat bij lopen met maximale helling het verbruik met meer dan 50% afneemt en bij gemiddelde helling met 30%.
In het algemeen kan worden opgemerkt dat het verbruik van de loopband lager is dan dat van andere gangbare huishoudelijke apparaten (bijv. magnetron, haardroger).
| Motor | 3,25 pk DC |
|---|---|
| 1 km/h | 60 watt |
| 4 km/h | 145 watt |
| 8 km/h | 280 watt |
| 12 km/u | 450 watt |
| Motor | 3,50 pk DC |
|---|---|
| 1 km/h | 75 watt |
| 4 km/h | 150 watt |
| 8 km/h | 275 watt |
| 12 km/u | 400 watt |
| Motor | 3,50 pk DC |
|---|---|
| 1 km/h | 75 watt |
| 4 km/h | 150 watt |
| 8 km/h | 275 watt |
| 12 km/u | 400 watt |
| Motor | 3 pk DC |
|---|---|
| 1 km/h | 65 watt |
| 4 km/h | 200 watt |
| 8 km/h | 340 watt |
| 12 km/u | 520 watt |
| Motor | 3,25 pk DC |
|---|---|
| 1 km/h | 90 watt |
| 4 km/h | 210 watt |
| 8 km/h | 310 watt |
| 12 km/u | 480 watt |
| Motor | 1,75 pk DC |
|---|---|
| 1 km/h | 78 watt |
| 4 km/h | 200 watt |
| 8 km/h | 410 watt |
| 12 km/u | 630 watt |
| Motor | 1,50 pk DC |
|---|---|
| 1 km/h | 55 watt |
| 4 km/h | 200 watt |
| 8 km/h | 390 watt |
| 12 km/u | n.v.t. |
| Motor | 3,50 pk DC |
|---|---|
| 1 km/h | 120 watt |
| 4 km/h | 280 watt |
| 8 km/h | 525 watt |
| 12 km/u | 790 Watt |
| Motor | 3,50 pk DC |
|---|---|
| 1 km/h | 70 watt |
| 4 km/h | 190 watt |
| 8 km/h | 390 watt |
| 12 km/u | 600 watt |
| Motor | 3 pk DC |
|---|---|
| 1 km/h | 50 watt |
| 4 km/h | 100 watt |
| 8 km/h | 220 watt |
| 12 km/u | 350 watt |
#toorx
Tag je foto's en video's met #toorx #fitnessinmotion en word lid van de TOORX-community!
NIEUWSBRIEF
Meld je aan voor de nieuwsbrief om info van Toorx te ontvangen