La rilevazione è stata condotta a differenti velocità (1-4-8-12 km/h) e differenti inclinazioni (massima e media a 4 km/h), in presenza di un carico costante di un runner del peso di 80Kg che ha provveduto a muoversi con il busto eretto, senza appoggiarsi ai corrimani laterali ed agevolando la camminata/corsa. I dati misurati, hanno mostrato che camminando con inclinazione massima, il consumo si riduca di un valore superiore al 50% ed in caso di inclinazione media, del 30%.
In generale, alle velocità e inclinazioni rilevate, il tappeto assorbe i wattaggi indicati in tabella.
| Moteur | 3,25 ch CC |
|---|---|
| 1 km/h | 60 watts |
| 4 km/h | 145 watts |
| 8 km/h | 280 watts |
| 12 km/h | 450 watts |
| Moteur | 3,50 ch CC |
|---|---|
| 1 km/h | 75 watts |
| 4 km/h | 150 watts |
| 8 km/h | 275 watts |
| 12 km/h | 400 watts |
| Moteur | 3,50 ch CC |
|---|---|
| 1 km/h | 75 watts |
| 4 km/h | 150 watts |
| 8 km/h | 275 watts |
| 12 km/h | 400 watts |
| Moteur | 3 Hp DC |
|---|---|
| 1 km/h | 65 watts |
| 4 km/h | 200 watts |
| 8 km/h | 340 watts |
| 12 km/h | 520 watts |
| Moteur | 3,25 ch CC |
|---|---|
| 1 km/h | 90 watts |
| 4 km/h | 210 watts |
| 8 km/h | 310 watts |
| 12 km/h | 480 watts |
| Moteur | 1,75 ch CC |
|---|---|
| 1 km/h | 78 watts |
| 4 km/h | 200 watts |
| 8 km/h | 410 watts |
| 12 km/h | 630 watts |
| Moteur | 1,50 ch CC |
|---|---|
| 1 km/h | 55 watts |
| 4 km/h | 200 watts |
| 8 km/h | 390 watts |
| 12 km/h | n.d. |
| Moteur | 3,50 ch CC |
|---|---|
| 1 km/h | 120 watts |
| 4 km/h | 280 watts |
| 8 km/h | 525 watts |
| 12 km/h | 790 watts |
| Moteur | 3,50 ch CC |
|---|---|
| 1 km/h | 70 watts |
| 4 km/h | 190 watts |
| 8 km/h | 390 watts |
| 12 km/h | 600 watts |
| Moteur | 3 Hp DC |
|---|---|
| 1 km/h | 50 watts |
| 4 km/h | 100 watts |
| 8 km/h | 220 watts |
| 12 km/h | 350 watts |
#toorx
Taguez vos photos et vidéos avec #toorx #fitnessinmotion et rejoignez la communauté TOORX !
LETTRE D'INFORMATION
S'inscrire à la newsletter pour recevoir des informations de Toorx