La rilevazione è stata condotta a differenti velocità (1-4-8-12 km/h) e differenti inclinazioni (massima e media a 4 km/h), in presenza di un carico costante di un runner del peso di 80Kg che ha provveduto a muoversi con il busto eretto, senza appoggiarsi ai corrimani laterali ed agevolando la camminata/corsa. I dati misurati, hanno mostrato che camminando con inclinazione massima, il consumo si riduca di un valore superiore al 50% ed in caso di inclinazione media, del 30%.
In generale, alle velocità e inclinazioni rilevate, il tappeto assorbe i wattaggi indicati in tabella.
| Silnik | 3,25 KM DC |
|---|---|
| 1 km/h | 60 watów |
| 4 km/h | 145 watów |
| 8 km/h | 280 watów |
| 12 km/h | 450 watów |
| Silnik | 3,50 KM DC |
|---|---|
| 1 km/h | 75 watów |
| 4 km/h | 150 watów |
| 8 km/h | 275 watów |
| 12 km/h | 400 watów |
| Silnik | 3,50 KM DC |
|---|---|
| 1 km/h | 75 watów |
| 4 km/h | 150 watów |
| 8 km/h | 275 watów |
| 12 km/h | 400 watów |
| Silnik | 3 KM DC |
|---|---|
| 1 km/h | 65 watów |
| 4 km/h | 200 watów |
| 8 km/h | 340 watów |
| 12 km/h | 520 watów |
| Silnik | 3,25 KM DC |
|---|---|
| 1 km/h | 90 watów |
| 4 km/h | 210 watów |
| 8 km/h | 310 watów |
| 12 km/h | 480 watów |
| Silnik | 1,75 KM DC |
|---|---|
| 1 km/h | 78 watów |
| 4 km/h | 200 watów |
| 8 km/h | 410 watów |
| 12 km/h | 630 watów |
| Silnik | 1,50 KM DC |
|---|---|
| 1 km/h | 55 watów |
| 4 km/h | 200 watów |
| 8 km/h | 390 watów |
| 12 km/h | n.d. |
| Silnik | 3,50 KM DC |
|---|---|
| 1 km/h | 120 watów |
| 4 km/h | 280 watów |
| 8 km/h | 525 watów |
| 12 km/h | 790 watów |
| Silnik | 3,50 KM DC |
|---|---|
| 1 km/h | 70 watów |
| 4 km/h | 190 watów |
| 8 km/h | 390 watów |
| 12 km/h | 600 watów |
| Silnik | 3 KM DC |
|---|---|
| 1 km/h | 50 watów |
| 4 km/h | 100 watów |
| 8 km/h | 220 watów |
| 12 km/h | 350 watów |
#toorx
Oznacz swoje zdjęcia i filmy #toorx #fitnessinmotion i dołącz do społeczności TOORX!
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać informacje od Toorx