Badanie przeprowadzono przy różnych prędkościach (1-4-8-12 km/h) i różnych nachyleniach (maksymalnym i średnim przy 4 km/h), przy stałym obciążeniu biegaczem o wadze80 kg, który poruszał się z wyprostowaną sylwetką, nie opierając się o boczne poręcze i ułatwiając sobie chodzenie/bieganie. Zmierzone dane wykazały, że podczas chodzenia przy maksymalnym nachyleniu zużycie energii zmniejsza się o ponad 50%, a przy średnim nachyleniu o 30%.
Ogólnie można zauważyć, że zużycie energii przez bieżnię jest niższe niż w przypadku innych popularnych urządzeń gospodarstwa domowego (np. kuchenki mikrofalowej, suszarki do włosów).
| Silnik | 3,25 KM DC |
|---|---|
| 1 km/h | 60 watów |
| 4 km/h | 145 watów |
| 8 km/h | 280 watów |
| 12 km/h | 450 watów |
| Silnik | 3,50 KM DC |
|---|---|
| 1 km/h | 75 watów |
| 4 km/h | 150 watów |
| 8 km/h | 275 watów |
| 12 km/h | 400 watów |
| Silnik | 3,50 KM DC |
|---|---|
| 1 km/h | 75 watów |
| 4 km/h | 150 watów |
| 8 km/h | 275 watów |
| 12 km/h | 400 watów |
| Silnik | 3 KM DC |
|---|---|
| 1 km/h | 65 watów |
| 4 km/h | 200 watów |
| 8 km/h | 340 watów |
| 12 km/h | 520 watów |
| Silnik | 3,25 KM DC |
|---|---|
| 1 km/h | 90 watów |
| 4 km/h | 210 watów |
| 8 km/h | 310 watów |
| 12 km/h | 480 watów |
| Silnik | 1,75 KM DC |
|---|---|
| 1 km/h | 78 watów |
| 4 km/h | 200 watów |
| 8 km/h | 410 watów |
| 12 km/h | 630 watów |
| Silnik | 1,50 KM DC |
|---|---|
| 1 km/h | 55 watów |
| 4 km/h | 200 watów |
| 8 km/h | 390 watów |
| 12 km/h | n.d. |
| Silnik | 3,50 KM DC |
|---|---|
| 1 km/h | 120 watów |
| 4 km/h | 280 watów |
| 8 km/h | 525 watów |
| 12 km/h | 790 watów |
| Silnik | 3,50 KM DC |
|---|---|
| 1 km/h | 70 watów |
| 4 km/h | 190 watów |
| 8 km/h | 390 watów |
| 12 km/h | 600 watów |
| Silnik | 3 KM DC |
|---|---|
| 1 km/h | 50 watów |
| 4 km/h | 100 watów |
| 8 km/h | 220 watów |
| 12 km/h | 350 watów |
#toorx
Oznacz swoje zdjęcia i filmy #toorx #fitnessinmotion i dołącz do społeczności TOORX!
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać informacje od Toorx