La mesure a été effectuée à différentes vitesses (1-4-8-12 km/h) et différentes inclinaisons (maximale et moyenne à 4 km/h), en présence d'une charge constante d'un coureur pesant80 kgqui s'est déplacé avec le torse droit, sans s'appuyer sur les mains courantes latérales et en facilitant la marche/course. Les données mesurées ont montré qu'en marchant avec une inclinaison maximale, la consommation est réduite de plus de 50 % et, dans le cas d'une inclinaison moyenne, de 30 %.
En général, on peut noter que la consommation du tapis roulant est inférieure à celle d'autres appareils électroménagers courants (par exemple, four à micro-ondes, sèche-cheveux).
| Moteur | 3,25 ch CC |
|---|---|
| 1 km/h | 60 watts |
| 4 km/h | 145 watts |
| 8 km/h | 280 watts |
| 12 km/h | 450 watts |
| Moteur | 3,50 ch CC |
|---|---|
| 1 km/h | 75 watts |
| 4 km/h | 150 watts |
| 8 km/h | 275 watts |
| 12 km/h | 400 watts |
| Moteur | 3,50 ch CC |
|---|---|
| 1 km/h | 75 watts |
| 4 km/h | 150 watts |
| 8 km/h | 275 watts |
| 12 km/h | 400 watts |
| Moteur | 3 Hp DC |
|---|---|
| 1 km/h | 65 watts |
| 4 km/h | 200 watts |
| 8 km/h | 340 watts |
| 12 km/h | 520 watts |
| Moteur | 3,25 ch CC |
|---|---|
| 1 km/h | 90 watts |
| 4 km/h | 210 watts |
| 8 km/h | 310 watts |
| 12 km/h | 480 watts |
| Moteur | 1,75 ch CC |
|---|---|
| 1 km/h | 78 watts |
| 4 km/h | 200 watts |
| 8 km/h | 410 watts |
| 12 km/h | 630 watts |
| Moteur | 1,50 ch CC |
|---|---|
| 1 km/h | 55 watts |
| 4 km/h | 200 watts |
| 8 km/h | 390 watts |
| 12 km/h | n.d. |
| Moteur | 3,50 ch CC |
|---|---|
| 1 km/h | 120 watts |
| 4 km/h | 280 watts |
| 8 km/h | 525 watts |
| 12 km/h | 790 watts |
| Moteur | 3,50 ch CC |
|---|---|
| 1 km/h | 70 watts |
| 4 km/h | 190 watts |
| 8 km/h | 390 watts |
| 12 km/h | 600 watts |
| Moteur | 3 Hp DC |
|---|---|
| 1 km/h | 50 watts |
| 4 km/h | 100 watts |
| 8 km/h | 220 watts |
| 12 km/h | 350 watts |
#toorx
Taguez vos photos et vidéos avec #toorx #fitnessinmotion et rejoignez la communauté TOORX !
LETTRE D'INFORMATION
S'inscrire à la newsletter pour recevoir des informations de Toorx