Sei stato iscritto. Grazie. Riceverai una email di attivazione all'indirizzo fornito.
La rilevazione è stata condotta a differenti velocità (1-4-8-12 km/h) e differenti inclinazioni (massima e media a 4 km/h), in presenza di un carico costante di un runner del peso di 80Kg che ha provveduto a muoversi con il busto eretto, senza appoggiarsi ai corrimani laterali ed agevolando la camminata/corsa. I dati misurati, hanno mostrato che camminando con inclinazione massima, il consumo si riduca di un valore superiore al 50% ed in caso di inclinazione media, del 30%.
In generale si può notare come il consumo del tappeto sia inferiore ad altri elettrodomestici di utilizzo comune (es. forno a microonde, asciugacapelli)
Motore | 3.25 Hp DC |
---|---|
1 km/h | 60 watt |
4 km/h | 145 watt |
8 km/h | 280 watt |
12 km/h | 450 watt |
Motore | 3.50 Hp DC |
---|---|
1 km/h | 75 watt |
4 km/h | 150 watt |
8 km/h | 275 watt |
12 km/h | 400 watt |
Motore | 3.50 Hp DC |
---|---|
1 km/h | 75 watt |
4 km/h | 150 watt |
8 km/h | 275 watt |
12 km/h | 400 watt |
Motore | 3 Hp DC |
---|---|
1 km/h | 65 watt |
4 km/h | 200 watt |
8 km/h | 340 watt |
12 km/h | 520 watt |
Motore | 3.25 Hp DC |
---|---|
1 km/h | 90 watt |
4 km/h | 210 watt |
8 km/h | 310 watt |
12 km/h | 480 watt |
Motore | 1.75 Hp DC |
---|---|
1 km/h | 78 watt |
4 km/h | 200 watt |
8 km/h | 410 watt |
12 km/h | 630 watt |
Motore | 1.50 Hp DC |
---|---|
1 km/h | 55 watt |
4 km/h | 200 watt |
8 km/h | 390 watt |
12 km/h | n.d. |
Motore | 3.50 Hp DC |
---|---|
1 km/h | 120 watt |
4 km/h | 280 watt |
8 km/h | 525 watt |
12 km/h | 790 watt |
Motore | 3.50 Hp DC |
---|---|
1 km/h | 70 watt |
4 km/h | 190 watt |
8 km/h | 390 watt |
12 km/h | 600 watt |
Motore | 4.5 Hp AC |
---|---|
1 km/h | 120 watt |
4 km/h | 200 watt |
8 km/h | 540 watt |
12 km/h | 735 watt |
Motore | 3 Hp DC |
---|---|
1 km/h | 50 watt |
4 km/h | 100 watt |
8 km/h | 220 watt |
12 km/h | 350 watt |
#toorx
Tagga le tue foto e video con #toorx #fitnessinmotion ed entra a far parte della comuninità TOORX !!