A medição foi realizada a diferentes velocidades (1-4-8-12 km/h) e diferentes inclinações (máxima e média a 4 km/h), com uma carga constante de um corredor com peso de80 kg, que se movimentou com o tronco ereto, sem se apoiar nos corrimãos laterais e facilitando a caminhada/corrida. Os dados medidos mostraram que, ao caminhar com inclinação máxima, o consumo é reduzido em mais de 50% e, no caso de inclinação média, em 30%.
Em geral, pode-se observar que o consumo da esteira é inferior ao de outros eletrodomésticos de uso comum (por exemplo, micro-ondas, secador de cabelo).
| Motor | 3,25 Hp CC |
|---|---|
| 1 km/h | 60 watts |
| 4 km/h | 145 watts |
| 8 km/h | 280 watts |
| 12 km/h | 450 watts |
| Motor | 3,50 Hp CC |
|---|---|
| 1 km/h | 75 watts |
| 4 km/h | 150 watts |
| 8 km/h | 275 watts |
| 12 km/h | 400 watts |
| Motor | 3,50 Hp CC |
|---|---|
| 1 km/h | 75 watts |
| 4 km/h | 150 watts |
| 8 km/h | 275 watts |
| 12 km/h | 400 watts |
| Motor | 3 HP DC |
|---|---|
| 1 km/h | 65 watts |
| 4 km/h | 200 watts |
| 8 km/h | 340 watts |
| 12 km/h | 520 watts |
| Motor | 3,25 Hp CC |
|---|---|
| 1 km/h | 90 watts |
| 4 km/h | 210 watts |
| 8 km/h | 310 watts |
| 12 km/h | 480 watts |
| Motor | 1,75 Hp CC |
|---|---|
| 1 km/h | 78 watts |
| 4 km/h | 200 watts |
| 8 km/h | 410 watts |
| 12 km/h | 630 watts |
| Motor | 1,50 Hp CC |
|---|---|
| 1 km/h | 55 watts |
| 4 km/h | 200 watts |
| 8 km/h | 390 watts |
| 12 km/h | n.d. |
| Motor | 3,50 Hp CC |
|---|---|
| 1 km/h | 120 watts |
| 4 km/h | 280 watts |
| 8 km/h | 525 watts |
| 12 km/h | 790 watts |
| Motor | 3,50 Hp CC |
|---|---|
| 1 km/h | 70 watts |
| 4 km/h | 190 watts |
| 8 km/h | 390 watts |
| 12 km/h | 600 watts |
| Motor | 3 HP DC |
|---|---|
| 1 km/h | 50 watts |
| 4 km/h | 100 watts |
| 8 km/h | 220 watts |
| 12 km/h | 350 watts |
#toorx
Marque as suas fotografias e vídeos com #toorx #fitnessinmotion e junte-se à comunidade TOORX!
NEWSLETTER
Subscrever a newsletter para receber informações da Toorx