Welche Matte soll man wählen ? Für welche Aktivität? Die Produktpalette von TOORX zu diesem Thema ist ziemlich umfangreich.
Um Klarheit zu schaffen und Ihnen, den Nutzern, eine genaue Übersicht zu geben, hat unser Massimiliano diese Vergleichstabelle erstellt, die die Eigenschaften, Funktionen, Abmessungen und Verwendungsmöglichkeiten jeder einzelnen TOORX-Matte hervorhebt !
| VERGLEICHSTABELLE FITNESS-MATRATZEN | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MODELL | MAT-160 | MAT-GE | MAT-110 | MAT-175 | MAT-173 | MAT-174 | MAT-176 | MAT-177 | MAT-183 | MAT-184 | MAT-100PRO | MAT-101PRO | MAT-172 | MAT-185 | MAT-171PRO | MAT-172PRO | MAT-100STUDIO | MAT-120STUDIO | MAT-173STUDIO | MAT-178 |
| FARBE | Himmelblau | blau/rot | Limettengrün | türkis | Limettengrün | violett | Limettengrün / Anthrazit | violett / anthrazit | hellblau / anthrazit | Burgunderrot / Perlmutt | blau | orange | blau | violett | violett | blau | schwarzes Logo rot | schwarzes Logo violett | schwarzes Logo blau | hellblau |
| DICKE | 8 mm | 25 mm | 5 mm | 8 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 15 mm | 15 mm | 12 mm | 12 mm | 15 mm | 15 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 50 mm |
| KOMFORT | ||||||||||||||||||||
| ABMESSUNGEN | 160 x 50 cm | 181 x 60 cm | 110 x 48 cm | 175 x 50 cm | 173 x 60 cm | 174 x 60 cm | 175 x 50 cm | 176 x 50 cm | 183 x 60 cm | 183 x 60 cm | 100 x 61 cm | 100 x 61 cm | 172 x 61 cm | 172 x 61 cm | 172 x 61 cm | 172 x 61 cm | 100 x 60 cm | 120 x 60 cm | 173 x 60 cm | 178 x 61 cm |
| SO. GESCHLOSSEN | ⌀ 18 cm | 46 x 60 x 10 cm | 27 x 24 x 4 cm | 54 x 35 x 4 cm | ⌀ 11 cm | ⌀ 11 cm | ⌀ 12 cm | ⌀ 12 cm | ⌀ 12 cm | ⌀ 12 cm | ⌀ 20 cm | ⌀ 20 cm | ⌀ 24 cm | ⌀ 24 cm | 59 x 61 x 15 cm | |||||
| MATERIAL | EVA | PVC-Beschichtung, Schaumstoffpolsterung | XPE | XPE | PVC | PVC | PVC | PVC | TPE | TPE | NBR | NBR | NRB | NRB | NRB | NRB | PVC | PVC | PVC | Oxford |
| Rutschfest | ||||||||||||||||||||
| TRANSPORT | aufgerollt | aufgerollt | Buch | Buch | aufgerollt | aufgerollt | aufgerollt | aufgerollt | aufgerollt | aufgerollt | ausgestreckt | ausgestreckt | aufgerollt | aufgerollt | aufgerollt | aufgerollt | ausgestreckt | ausgestreckt | ausgestreckt | Buch |
| GEWICHT | 210 g | 515 g | 110 g | 185 g | 900 g | 900 g | 820 g | 820 g | 840 g | 840 g | 865 g | 865 g | 1160 g | 1160 g | 1470 g | 1470 g | 1680 g | 1980 g | 2860 g | 1300 g |
| VERWENDUNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EIGENSCHAFTEN | erster Preis | Einstiegsmodell gepolstert | Einstiegsmodell | Einstiegsmodell | ideal für Yoga | ideal für Yoga | perfekt für Yoga | perfekt für Yoga | perfekt für Yoga | perfekt für Yoga | professionell | professionell | professionell | professionell | professionell | professionell | Fitnessstudio | Fitnessstudio | Fitnessstudio | professionell |
| ANMERKUNGEN | geeignet für Outdoor und Fitness | Piktogramme mit Übungen auf 2 Seiten | das kompakteste auf dem Markt | praktisch zu transportieren | bestes Preis-Leistungs-Verhältnis | bestes Preis-Leistungs-Verhältnis | rutschfeste Unterseite | rutschfeste Unterseite | rutschfeste Unterseite | rutschfeste Unterseite | mit Ösen für vertikale Lagerung | mit Ösen für vertikale Lagerung | mit elastischem Tragegriff | mit elastischem Tragegriff | mit Ösen für vertikale Lagerung | mit Ösen für vertikale Lagerung | mit Ösen für vertikale Lagerung | mit Ösen für vertikale Lagerung | mit Ösen für vertikale Lagerung | Faltbar mit Tragegriffen |
| FLOOR MAT | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| MODELL | MAT-60 | MAT02-100 | MAT04-100 | |||||||||||||||||
| FARBE | schwarz | blau/rot Tatami | blau/rot Tatami | |||||||||||||||||
| DICKE | 12 mm | 20 mm | 40 mm | |||||||||||||||||
| KOMFORT | ||||||||||||||||||||
| ABMESSUNGEN | 61 x 61 cm | 100 x 100 cm | 100 x 100 cm | |||||||||||||||||
| SO. GESCHLOSSEN | ||||||||||||||||||||
| MATERIAL | EVA | EVA | EVA | |||||||||||||||||
| Rutschfest | ||||||||||||||||||||
| TRANSPORT | ausgestreckt | ausgestreckt | ausgestreckt | |||||||||||||||||
| GEWICHT | 1600 g (4 Stück) | 1700 g | 3400 g | |||||||||||||||||
| VERWENDUNG |
|
|
|
|||||||||||||||||
| EIGENSCHAFTEN | professionell | Fitnessstudio | Fitnessstudio | |||||||||||||||||
| ANMERKUNGEN | 4-teiliges Puzzle mit geformten Steckkanten | modular mit formgepressten Steckkanten | modular mit formgepressten Steckkanten | |||||||||||||||||
#toorx
Taggen Sie Ihre Fotos und Videos mit #toorx #fitnessinmotion und werden Sie Teil der TOORX-Community!
NEWSLETTER
Abonnieren Sie den Newsletter, um Informationen von Toorx zu erhalten