Die Messung wurde bei verschiedenen Geschwindigkeiten (1-4-8-12 km/h) und verschiedenen Neigungen (maximal und durchschnittlich bei 4 km/h) durchgeführt, bei einer konstanten Belastung durch einen80 kgschweren Läufer, der sich mit aufrechtem Oberkörper bewegte, ohne sich an den seitlichen Handläufen abzustützen, und das Gehen/Laufen erleichterte. Die gemessenen Daten zeigten, dass sich der Verbrauch beim Gehen mit maximaler Neigung um mehr als 50 % und bei mittlerer Neigung um 30 % reduziert.
Im Allgemeinen ist festzustellen, dass der Verbrauch des Laufbands geringer ist als der anderer gängiger Haushaltsgeräte (z. B. Mikrowelle, Haartrockner).
| Motor | 3,25 PS DC |
|---|---|
| 1 km/h | 60 Watt |
| 4 km/h | 145 Watt |
| 8 km/h | 280 Watt |
| 12 km/h | 450 Watt |
| Motor | 3,50 PS DC |
|---|---|
| 1 km/h | 75 Watt |
| 4 km/h | 150 Watt |
| 8 km/h | 275 Watt |
| 12 km/h | 400 Watt |
| Motor | 3,50 PS DC |
|---|---|
| 1 km/h | 75 Watt |
| 4 km/h | 150 Watt |
| 8 km/h | 275 Watt |
| 12 km/h | 400 Watt |
| Motor | 3 PS DC |
|---|---|
| 1 km/h | 65 Watt |
| 4 km/h | 200 Watt |
| 8 km/h | 340 Watt |
| 12 km/h | 520 Watt |
| Motor | 3,25 PS DC |
|---|---|
| 1 km/h | 90 Watt |
| 4 km/h | 210 Watt |
| 8 km/h | 310 Watt |
| 12 km/h | 480 Watt |
| Motor | 1,75 PS DC |
|---|---|
| 1 km/h | 78 Watt |
| 4 km/h | 200 Watt |
| 8 km/h | 410 Watt |
| 12 km/h | 630 Watt |
| Motor | 1,50 PS DC |
|---|---|
| 1 km/h | 55 Watt |
| 4 km/h | 200 Watt |
| 8 km/h | 390 Watt |
| 12 km/h | n.a. |
| Motor | 3,50 PS DC |
|---|---|
| 1 km/h | 120 Watt |
| 4 km/h | 280 Watt |
| 8 km/h | 525 Watt |
| 12 km/h | 790 Watt |
| Motor | 3,50 PS DC |
|---|---|
| 1 km/h | 70 Watt |
| 4 km/h | 190 Watt |
| 8 km/h | 390 Watt |
| 12 km/h | 600 Watt |
| Motor | 3 PS DC |
|---|---|
| 1 km/h | 50 Watt |
| 4 km/h | 100 Watt |
| 8 km/h | 220 Watt |
| 12 km/h | 350 Watt |
#toorx
Taggen Sie Ihre Fotos und Videos mit #toorx #fitnessinmotion und werden Sie Teil der TOORX-Community!
NEWSLETTER
Abonnieren Sie den Newsletter, um Informationen von Toorx zu erhalten