Quale materassino scegliere ? Per quale attività? La gamma prodotti TOORX relativamente all'argomento in oggetto è piuttosto vasta.
Per fare chiarezza e per dare una indicazione precisa a voi utilizzatori, il nostro Massimiliano, ha creato questa tabella comparativa che mette in luce caratteristiche, funzionalità, dimensioni e modalità di utilizzo di ogni singolo materassino TOORX !
| TABELLA COMPARATIVA MATERASSINI FITNESS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MODELLO | MAT-160 | MAT-GE | MAT-110 | MAT-175 | MAT-173 | MAT-174 | MAT-176 | MAT-177 | MAT-183 | MAT-184 | MAT-100PRO | MAT-101PRO | MAT-172 | MAT-185 | MAT-171PRO | MAT-172PRO | MAT-100STUDIO | MAT-120STUDIO | MAT-173STUDIO | MAT-178 |
| COLORE | azzurro cielo | azzurro/rosso | verde lime | turchese | verde lime | viola | verde lime / antracite | viola / antracite | azzurro / antracite | rosso borgogna / perla | blu | arancione | blu | viola | viola | blu | nero logo rosso | nero logo viola | nero logo blu | azzurro |
| SPESSORE | 8 mm | 25 mm | 5 mm | 8 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 15 mm | 15 mm | 12 mm | 12 mm | 15 mm | 15 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 50 mm |
| COMFORT | ||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | 160 x 50 cm | 181 x 60 cm | 110 x 48 cm | 175 x 50 cm | 173 x 60 cm | 174 x 60 cm | 175 x 50 cm | 176 x 50 cm | 183 x 60 cm | 183 x 60 cm | 100 x 61 cm | 100 x 61 cm | 172 x 61 cm | 172 x 61 cm | 172 x 61 cm | 172 x 61 cm | 100 x 60 cm | 120 x 60 cm | 173 x 60 cm | 178 x 61 cm |
| DIM. CHIUSO | ⌀ 18 cm | 46 x 60 x 10 cm | 27 x 24 x 4 cm | 54 x 35 x 4 cm | ⌀ 11 cm | ⌀ 11 cm | ⌀ 12 cm | ⌀ 12 cm | ⌀ 12 cm | ⌀ 12 cm | ⌀ 20 cm | ⌀ 20 cm | ⌀ 24 cm | ⌀ 24 cm | 59 x 61 x 15 cm | |||||
| MATERIALE | EVA | rivestimento PVC imbottitura foam | XPE | XPE | PVC | PVC | PVC | PVC | TPE | TPE | NBR | NBR | NRB | NRB | NRB | NRB | PVC | PVC | PVC | Oxford |
| ANTISCIVOLO | ||||||||||||||||||||
| TRASPORTO | arrotolato | arrotolato | a libro | a libro | arrotolato | arrotolato | arrotolato | arrotolato | arrotolato | arrotolato | steso | steso | arrotolato | arrotolato | arrotolato | arrotolato | steso | steso | steso | a libro |
| PESO | 210 gr | 515 gr | 110 gr | 185 gr | 900 gr | 900 gr | 820 gr | 820 gr | 840 gr | 840 gr | 865 gr | 865 gr | 1160 gr | 1160 gr | 1470 gr | 1470 gr | 1680 gr | 1980 gr | 2860 gr | 1300 gr |
| USO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CARATTERISTICHE | primo prezzo | imbottito entry level | entry level | entry level | ideale per yoga | ideale per yoga | perfetto per yoga | perfetto per yoga | perfetto per yoga | perfetto per yoga | professionale | professionale | professionale | professionale | professionale | professionale | palestra | palestra | palestra | professionale |
| NOTE | adatto outdoor e fitness | pittogrammi con esercizi su 2 lati | il più compatto sul mercato | pratico da trasportare | migliore rapporto qualità / prestazione | migliore rapporto qualità / prestazione | supereficie antiscivolo inferiore | supereficie antiscivolo inferiore | supereficie antiscivolo inferiore | supereficie antiscivolo inferiore | con occhielli per stivaggio verticale | con occhielli per stivaggio verticale | con maniglia elastica di trasporto | con maniglia elastica di trasporto | con occhielli per stivaggio verticale | con occhielli per stivaggio verticale | con occhielli per stivaggio verticale | con occhielli per stivaggio verticale | con occhielli per stivaggio verticale | pieghevole con maniglie di trasporto |
| FLOOR MAT | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| MODELLO | MAT-60 | MAT02-100 | MAT04-100 | |||||||||||||||||
| COLORE | nero | blu/rosso tatami | blu/rosso tatami | |||||||||||||||||
| SPESSORE | 12 mm | 20 mm | 40 mm | |||||||||||||||||
| COMFORT | ||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | 61 x 61 cm | 100 x 100 cm | 100 x 100 cm | |||||||||||||||||
| DIM. CHIUSO | ||||||||||||||||||||
| MATERIALE | EVA | EVA | EVA | |||||||||||||||||
| ANTISCIVOLO | ||||||||||||||||||||
| TRASPORTO | steso | steso | steso | |||||||||||||||||
| PESO | 1600 gr (4pz) | 1700 gr | 3400 gr | |||||||||||||||||
| USO |
|
|
|
|||||||||||||||||
| CARATTERISTICHE | professionale | palestra | palestra | |||||||||||||||||
| NOTE | 4 pz puzzle con bordi sagomati ad incastro | componibile con bordi sagomati ad incastro | componibile con bordi sagomati ad incastro | |||||||||||||||||
#toorx
Tagga le tue foto e video con #toorx #fitnessinmotion ed entra a far parte della comuninità TOORX !!